Najlepsze aplikacje do planowania na lata 2021-2022

Zazwyczaj ci menedżerowie, aplikacje do planowania dla zespołów i działów, stają przed trudnym zadaniem.
Muszą tworzyć harmonogramy, uwzględniając wszystkich pracowników i ich osobiste okoliczności, urlopy chorobowe, dni wolne, miesięczne i tygodniowe godziny pracy.W przypadku, gdy nadal tworzysz harmonogramy i zmiany na papierze lub w pliku Excel, może to zająć godziny, aby wprowadzić wszystkie niezbędne aktualizacje. Różne aplikacje do harmonogramowania z pewnością zdejmują ciężar harmonogramowania pracowników. Znacząco redukują czas i wysiłek menedżerów, poprawiają współpracę zespołową i maksymalizują czas pracy.Wiemy, że aplikacja online Shifton to doskonała alternatywa dla wszystkich popularnych analogów. Porównajmy funkcje Shifton z funkcjonalnością WhenIWork i upewnijmy się o tym.![]() | ||
|---|---|---|
| Języki | EN, RU, UA, HE, DE, PL, ES, EL | EN |
| Bezpłatny Okres Próbny | 1 miesiąc | 2 tygodnie |
| Min.koszt | $1 za użytkownika miesięcznie | $2 za użytkownika miesięcznie |
| Wsparcie | Osobisty menedżer konta | Czat bot |
| Zautomatyzowane Harmonogramowanie | ||
| Zmiany Zamiany | ||
| Zmiany Przerw | ||
| Obliczanie Wypłat | ||
| Zadania | ||
| Listy Kontrolne | ||
| Dostępność | ||
| Sterowanie Zamianą | ||
| Integracje | ||
| Raporty i Analiza | ||
| Przypomnienia | ||
| Powiadomienia |
* Porównania funkcji są opracowane na podstawie aplikacje do planowania publicznie dostępnych informacji na wrzesień 2021 r.
Jak widzimy z tabeli porównawczej, Shifton oferuje niemal te same funkcje co WhenIWork, a nawet więcej - na przykład, osobisty menedżer konta, opcja „Dostępność”, która zapewnia maksymalną elastyczność zarówno dla pracowników, jak i pracodawców, nie wspominając o znacznie dłuższym bezpłatnym okresie próbnym i niższych kosztach.Chcesz się upewnić? Witaj w Shifton! Zarejestruj się i wypróbuj wszystkie funkcje Shifton przez 2 miesiące za darmo!Zacznij wprowadzać zmiany już dziś!
Optymalizuj procesy, usprawnij zarządzanie zespołem i zwiększ efektywność.



