Ən Yaxşı işçi cədvəl Planlama Tətbiqi Seçimi 2021-2022-ci illər üçün

Adətən, komandalar və departamentlər işçi cədvəl üçün cədvəl hazırlayan menecerlər çətin bir vəzifə ilə üzləşirlər.
Onlar bütün işçiləri, onların şəxsi vəziyyətlərini, xəstəlik icazələrini, istirahət günlərini, aylıq və həftəlik iş saatlarını nəzərə alaraq cədvəlləri yaratmalıdırlar.Əgər siz hələ də cədvəlləri və növbələri kağız üzərində və ya Excel faylında tərtib edirsinizsə, bütün lazımi yeniləmələri etmək saatlarla vaxt ala bilər. Müxtəlif cədvəl hazırlama tətbiqləri şübhəsiz ki, işçi cədvəllərinin yükünü azaldır. Onlar menecerlərin vaxtını və əziyyətini əhəmiyyətli dərəcədə azaldır, komandaların işbirliyini yaxşılaşdırır və vaxtın maksimum istifadəsini təmin edir.Shifton onlayn tətbiqinin bütün məşhur oxşarlarına əla alternativ olduğunu bilirik. Gəlin Shifton xüsusiyyətlərini WhenIWork funksionallığı ilə müqayisə edək və buna əmin olaq.![]() | ||
|---|---|---|
| Pulsuz Sınaq Dövrü | 1 ay | 2 həftə |
| Minimal dəyər | Hər istifadəçi üçün ayda $1 | Hər istifadəçi üçün ayda $2 |
| Dəstək | Şəxsi hesab meneceri | Çat bot |
| Avtomatik Cədvəl Hazırlama | ||
| Növbələrin Dəyişdirilməsi | ||
| Fasilələrin Dəyişdirilməsi | ||
| Əmək haqqı Hesablanması | ||
| Vəzifələr | ||
| Yoxlama Siyahıları | ||
| Mövcudluq | ||
| Dəyişikliklərin İdarə Edilməsi | ||
| İnteqrasiyalar | ||
| Hesabatlar və Təhlil | ||
| Xatırlatmalar | ||
| Bildirişlər |
Xüsusiyyətlər müqayisəsi 2021-ci ilin sentyabr ayına olan açıq mənbə işçi cədvəl məlumatlarına əsasən tərtib olunub.
Müqayisə cədvəlindən görə bilirik ki, Shifton WhenIWork ilə demək olar ki, eyni xüsusiyyətləri təqdim edir və hətta daha çox - məsələn, şəxsi hesab meneceri, həm işçilər, həm də işəgötürənlər üçün maksimum çevikliyi təmin edən “Mövcudluq” seçimi, uzun müddətli pulsuz sınaq dövrü və daha aşağı xərclərdən danışmadan.Əmin olmaq istəyirsiniz? Shifton-a xoş gəldiniz! Qeydiyyatdan keçin və Shifton-un bütün xüsusiyyətlərini 2 ay müddətində pulsuz sınayın!Dəyişikliklərə bu gün başlayın!
Prosesləri optimallaşdırın, komanda idarəetməsini yaxşılaşdırın və səmərəliliyi artırın.



