Tagalog

| Tampok/Aspeto | Sling | When I Work |
| Itinatag | 2015 | 2010 |
| Target na Madla | Maliit at katamtamang mga negosyo (restawran, cafe, at iba pa) | Maliit hanggang malalaking negosyo, pati na rin mga korporatibong kumpanya |
| Libreng Plano | Oo (limitadong kakayahan, hanggang 50 na gumagamit) | Hindi (May libreng pagsubok para sa unang buwan) |
| Mga Plano | Libre, $1.7-$3.4/buwan kada gumagamit | $1.5-$5/buwan kada gumagamit |
| Pagsasama sa Payroll | Pangunahing suporta sa payroll | Advanced na pagsasama ng sistema ng payroll (e.g., ADP) |
| Advanced Analytics | Pangunahing tampok sa pag-uulat | Oo, may kasamang nako-customize na ulat at analytics ng workforce |
| Pagpapatakbo ng Bakasyon | Oo | Hindi |
| Pagsubaybay ng Pagsunod | Hindi | Oo |
| Pag-geofencing at Pagsubaybay ng Lokasyon | Hindi | Oo |
| Puna ng Empleyado at Mga Survey | Hindi | Oo |
| Suporta para sa Maraming Wika | Hindi | Oo |
| Mga Pagpipilian sa Pagpapasadya | Limitadong pagpapasadya (mga solusyong handang-gamitin) | Malawakang pagpapasadya, angkop para sa malalaking negosyo |
| Kakayahang Maisama | Pangunahing integrasyon | Malawakang integrasyon (e.g., payroll, mga sistema ng ERP) |
| Oras ng Pag-setup | Mabilis na pag-setup | Mas mahabang pag-setup (ngunit mabilis pa rin) |
| Interface ng Gumagamit | Simple at madaling gamitin | Mas kumplikado, nangangailangan ng mas maraming pagsasanay |
| Pagsasaalang-alang sa Gastos | Budget-friendly (mga libreng at mababang presyo na opsyon) | Mas mataas na gastos, angkop para sa mas malalaking koponan |
| Suporta at Pagsasanay | Pangunahing suporta para sa SMBs | Malawakang suporta, kasama ang mga webinar at pagsasanay para sa mga korporasyon |
| Kakayahan sa Pag-scale | Angkop para sa maliliit at katamtamang laki ng negosyo | Maaaring i-scale para sa malalaking korporasyon at lumalagong mga koponan |
| Pagsunod sa mga Regulasyon | Pangunahing mga kasangkapan sa pagsunod | Advanced na mga kasangkapan sa pagsunod para sa mas malalaking organisasyon |
Ang pagpili sa pagitan ng Sling versus When I Work ay nakadepende sa mga pangangailangan ng iyong negosyo.
Mga Pangunahing Tampok ng Sling:
Mga Pangunahing Tampok ng When I Work:
Mga tampok na nasa When I Work at wala sa Sling:
Mga tampok na nasa Sling at wala sa When I Work:
Mga Kalakasan ng Sling:
Mga Kahinaan ng Sling:
Mga Kalakasan ng When I Work:
Mga Kahinaan ng When I Work:
Ang Sling ay may tatlong mga plano, ang isa ay ganap na walang bayad (hanggang sa 50 na user at may limitadong functionality). Ang dalawa pa ay nagkakahalaga ng $1.7 at $3.4 kada buwan kada user sa 2024. Ang pinakamahalagang plano ay mayroong mas maraming tampok sa analytics.
May tatlong plano din ang When I Work, na ang pinakamura ay nagkakahalaga ng $1.5 kada buwan bawat gumagamit at ang pinakamahal ay $5 kada gumagamit. Inirerekomenda ng kumpanya ang paggamit ng pinakamahal na plano para sa mas malalaking kumpanya na nangangailangan ng pasadyang solusyon at pinataas na kahusayan.
Nag-aalok ang parehong serbisyo ng libreng pagsubok para sa unang buwan.
Mga Gamit ng Sling:
Mga Gamit ng When I Work:
Ang pagpili sa pagitan ng wheniwork vs sling ay nakasalalay lamang sa kung anong mga tampok ang kailangan mo. Ang Sling ay mabuti para sa mga maliit at katamtamang laki ng negosyo na ayaw gumugol ng dagdag na oras at gastos. Nag-aalok ito ng mga mahalagang tampok tulad ng pamamahala sa paggawa at mga pangunahing kasangkapan sa pag-iiskedyul. Sa kabilang banda, ang When I Work ay dinisenyo para sa mas malalaking organisasyon na may mas komplikadong pag-iiskedyul, integrasyon ng payroll at scalability requirement. Nag-aalok ito ng malalakas na pagpipilian sa pagpapasadya, ngunit may mas mataas na gastos.